
商品房預(yù)售申報項目物業(yè)管理情況一覽表
- 更新時間:2011-06-21
-
常用表格
以下是為您推薦的《商品房預(yù)售申報項目物業(yè)管理情況一覽表》,希望能對您的工作、學(xué)習(xí)、生活有幫助,歡迎閱讀參考!
商品房預(yù)售申報項目物業(yè)管理情況一覽表
| 開 發(fā) 企 業(yè) | (蓋章) | 法定代表人 | ||||||
| 項 目 名 稱 | 建筑面積 | |||||||
| 項 目 座 落 | ||||||||
| 四至界限 | 東至: 南至: 西至: 北至: | |||||||
| 物業(yè) | 物 業(yè) 企 業(yè) | 資質(zhì)等級 | ||||||
| 管理 | 法定代表人 | 聯(lián)系電話 | ||||||
| 企業(yè) | 項目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | ||||||
| 情況 | 招投標(biāo)方式 | □ 公 開 招 標(biāo) □ 協(xié) 議 招 標(biāo) | ||||||
| 幢 號 | 房 號 | 性 質(zhì) | 建筑結(jié)構(gòu) | 套內(nèi)面積 | 共攤面積 | 建筑面積 | 用 途 | |
| 物業(yè) | ||||||||
| 管理 | ||||||||
| 用房 | ||||||||
| 情況 | ||||||||
| 合 計 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
| 物業(yè) | ||||||||
| 管理 | ||||||||
| 辦公 | ||||||||
| 室意 | ||||||||
| 見 | ||||||||
| (蓋章) | ||||||||
| 填報人: | 填報日期: |
|
||||||
